Περιγραφή
Μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 2 καναλιών Shelly PRO 3EM 400A WiFi
Ο Shelly Pro 3EM 400A είναι ένας επαγγελματικός, τριφασικός μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που μπορεί να εγκατασταθεί σε ράγα DIN. Η συσκευή αναφέρει τη συσσωρευμένη ενέργεια με ακρίβεια 1% και σε πραγματικό χρόνο την τάση, το ρεύμα και την ισχύ για κάθε φάση. Αποθηκεύει δεδομένα για τις τελευταίες 60 ημέρες με ανάλυση ενός λεπτού για κάθε φάση, επιτρέποντας την ακριβή ανάλυση. Τέλος, προσφέρει προηγμένες δυνατότητες δημιουργίας σεναρίων και εκτεταμένες επιλογές παρακολούθησης.
Κατασκευαστής | Shelly |
---|---|
Μοντέλο | SPEM-003CEBEU400 |
Τάση τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος | 110 – 240V, 50/60Hz |
Κατανάλωση ισχύος | < 3W |
Εσωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας | Ναι |
Μετρητές τάσης (RMS για κάθε φάση) | 100 – 260V |
Ακρίβεια βολτομέτρου | ±1% |
Αμπερόμετρα (RMS μέσω CT για κάθε φάση και ουδέτερο) | 0 – 400A |
Συμβατές ονομαστικές τιμές μετασχηματιστή ρεύματος (CT) | CT-400A |
Ακρίβεια αμπερομέτρου | ±1% (5 – 400A), ±2% (0 – 5A) |
Μετρητές ισχύος και ενέργειας | Ενεργή και εμφανής ισχύς, ενεργή και εμφανής ενέργεια, συντελεστής ισχύος, βασική ενέργεια και βασική άεργος ενέργεια |
Βαθμονόμηση από κανάλι σε κανάλι σε ελάχιστο φορτίο | 5000W ανά κανάλι |
Όριο χωρίς φορτίο | 30VA ανά κανάλι |
Αποθήκευση δεδομένων μέτρησης | Τουλάχιστον 60 ημέρες με ανάλυση δεδομένων 1 λεπτό |
Εξαγωγή δεδομένων | Μορφή CSV για αποθηκευμένες τιμές PQ, εξαγωγή JSON μέσω RPC |
Πρωτόκολλο Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Εμβέλεια Wi-Fi | Έως 30m σε εσωτερικούς χώρους και 50m σε εξωτερικούς χώρους |
Πρωτόκολλο Bluetooth | 4.2 |
Εμβέλεια Bluetooth | Έως 10m σε εσωτερικούς χώρους και 30m σε εξωτερικούς χώρους |
ΚΜΕ | ESP32-D0WDQ6 |
Μνήμη flash | 16MB |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20°C έως +40°C |
Υγρασία | 30% έως 70% RH |
Μέγιστο υψόμετρο | 2000m |
Διαστάσεις | 94 x 19 x 69 ±0.5mm |
Βάρος |
62 ±1g |
Τοποθέτηση | Ράγα DIN |
Υλικό περιβλήματος | Πλαστικό |